Electrical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output circuit | Open collector | Voltage output | Push pull output | Line driver output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerVcc | 5-24 | 5-24 | 5±0.25 5-24 | 5±0.25 5-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | S80mA | S80mA | S80mA | S150mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load current | 40mA | 40mA | 40mA | S0mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High -level output | Min Vcc*70% | Min Vcc-2.5V | Min Vcc-1.5V | Min 3.4V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low-level output | Max 0.4V | Max0.4V | Max0.8V | Max0.4V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Time Tr | Max 1us | Max 1us | Max 1us | Max200ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall TimeTr | Max 1us | Max 1us | Max 1us | Max200ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Responding Frequency | 300kHz | 300kHz | 300kHz | 300kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max speed(r/min) | Starting Torque | Max. Shaft Loading | Shocking | Vibration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | <0.01Nm | Radial:SON, Axial:30N | 50G/11ms | 10G 10-2000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotor Inertia | Working Temperature | Storage Temperature | Protection Grade | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4*10-sKgm 2 | -30-85"C | -35-95"C | IP51 | 266g |
♦ Connection Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slgnal | A | B | z | A | B | Z | Vee | GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Green | White | Yellow | Brown | Grey | Orange | Red | Black |
Website Designed & Developed by PEXATEK