Electrical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output circuit | Open collector | Voltage output | Push pull output | Line driver output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Vcc | 5-24 | 5-24 | 5±0.25 5-24 | 5±0.25 5-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | S80mA | S80mA | S80mA | S150mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load current | 40mA | 40mA | 40mA | 60mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Responding Frequency | 300kHz | 300kHz | 300kHz | 300kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max speed(r/m in) | Starting Torque | Max. Shaft Loading | Shocking | Vibration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | <0.05Nm | Radial:20N, Axial:1ON | 50G/11ms | 1OG 10 -2000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotor Inertia | Working Temperature | Storage Temperature | Protection Grade | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4*10"8 Kgm 2 | -30-85"C | -35-95"C | IP51 | 306g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Connection Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal | A | B | z | A | e | z | Vee | GND | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Green | White | Yellow | Brown | Gray | Orange | Red | Black | Copper net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7PinPlug | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9PinPlug | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 |
♦ Connection Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal | A | B | z | A | e |
|
Vee | GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Green | White | Yellow | Brown | Grey | Orange | Red | Black |
Website Designed & Developed by PEXATEK