Electrical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output circuit | Open collector | Voltage output | Push pull output | Line driver output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerVcc | 5-24 | 5-24 | 5±0.25 5-24 | 5±0.25 5-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | S80mA | S80mA | S80mA | S150mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load current | 40mA | 40mA | 40mA | 60mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High-level output | MinVcc*70% | Min Vcc-2.5V | MinVcc-1.5V | Min 3.4V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low-level output | Max0.4V | Max0.4V | Max0.BV | Max0.4V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Time Tr | Max 1us | Max 1us | Max 1us | Max 200ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall TimeTr | Max 1us | Max 1us | Max 1us | Max200ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Responding Frequency | 300kHz | 300kHz | 300kHz | 300kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max speed(r/min) | Starting Torque | Max. Shaft Loading | Shocking | Vibration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | <0.05Nm | Radial:50N, Axial:20N | S0G/11-ms | 10G 10-2000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotor Inertia | Working Temperature | Storage Temperature | Protection Grade | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4*10"8 Kgm 2 | -30-85"C | -35-95°C | IP51 | 186g |
♦ Connection Table(17pin plug) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A | B | z | A | e | z | Vee | GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Green | White | Yellow | Brown | Grey | Orange | Red | Black |
Website Designed & Developed by PEXATEK